Ympäristövastuu
Altian keskeiset ympäristövaikutukset liittyvät Koskenkorvan viljaviinatehtaaseen sekä Rajamäen, Tabasalun ja Svendborgin alkoholijuomatehtaiden toimintaan.
Koskenkorvan, Rajamäen ja Svendborgin tehtailla sekä Helsingin pääkonttorin tukitoiminnoissa ympäristöjohtamisjärjestelmät on sertifioitu ISO 14001-standardin mukaisesti. Tabasalun tehtaalla noudatetaan Virossa käytössä olevia ympäristölakeja ja viranomaismääräyksiä.
Ympäristöjärjestelmiä kehitetään säännöllisten auditointien sekä yhteisten toimintatapojen, muun muassa ympäristönäkökohtien arvioinnin harmonisoinnin avulla. Energia- ja ympäristönäkökulma huomioidaan tuotantoprosesseja ja tuotannollisia investointeja suunniteltaessa ja toteutettaessa.
Energian säästötoimet ovat Altialle sekä liiketoiminnan kannattavuuden että ympäristön kannalta keskeinen kehityskohde. Erityisesti pohjavesialueiden ja maaperän suojelu tehdaspaikkakunnilla on tärkeää Altialle. Kaikilla tehdasalueilla on varauduttu maaperän suojelemiseen mahdollisten kemikaalivahinkojen varalta.
Altian tuotannon keskeiset ympäristöluvut 2008–2010 |
|
2008 ¹ |
2009 ¹ |
2010 ¹¸² |
|
| Ohran käyttö (milj. kg) | 160 | 116 | 164 |
| Maakaasu (GWh)) | 0,9 | 0,9 | 5 582 |
| Höyryn kulutus (GWh) | 171 | 150 | 165 |
| Sähkön kulutus (GWh) | 49 | 45 | 51 |
| Veden kulutus (1000 m3) | 1 312 | 1 076 | 1 292 |
| Jäteveden määrä (1000 m3) | 596 | 479 | 533 |
| CO2-päästöt/fossiiliset (t) | 44 772 | 39 039 | 48 475 |
| CO2-päästöt/uusiutuvat (t) | 14 498 | 8 354 | 9 501 |
| SO2-päästöt ilmaan (t) | 78 | 23 | 23 |
| NOX-päästöt ilmaan (t) | 56 | 41 | 48 |
| VOC-päästöt (t) | 10 | 6 | 6 |
| Hiukkaspäästöt ilmaan (1000 t) | 5 | 3 | 3 |
| Jätemäärät (t) | |||
| – ongelmajätteet | 53 | 12 | 35 |
| – kaatopaikkajätteet | 112 | 138 | 1 255 |
| – hyötykäytetty jäte | |||
| – energiahyötykäyttö | 7 184 | 4 879 | 5 857 |
| – muu hyötykäyttö | 7 910 | 7 016 | 6 698 |
| Ympäristömenot (milj. euroa) | |||
| – ympäristönsuojeluinvestoinnit | 0 | 0,1 | 0,9 |
| – ympäristönsuojelun käyttömenot | 1,8 | 1,6 | 2,2 |
| – ympäristönsuojelun tuotot | 0,6 | 0,6 | 0,9 |
| Ympäristövastuut (pakolliset varaukset) |
¹ 2008 ja 2009 luvuissa mukana Rajamäki, Koskenkorva ja Tabasalu
² 2010 edellä mainittujen lisäksi Svendborg